このブログで安定して人気の記事
は、随時内容や価格を更新していますが、製品数が増えてページが長大になってきたので、「DTM・音楽制作・収録向け」カテゴリの機器の一覧をこのページに分離、移行しました。
音楽鑑賞用の
- PCに接続して使う「据置型・USB直挿し型」
- バッテリーを内蔵してiPhoneなどと接続して外でも使える「ポータブル型」
については、次のページを参照ください。
USB DAC 比較一覧(音楽制作・収録・DJ機器)(2015.4.4更新)
選定条件は、前述の記事と同様、以下に該当するものです。
また、カテゴリーを次のように分けています。
ご注意:
オーディオインターフェイス
音楽制作やPCを使った楽器、ヴォーカルのデジタル収録、ネット配信などに向いた機器です。DAW(Digital Audio Workstation)ソフトウェアが同梱されているものも多くあります。
外観 | メーカー・機種名 主な仕様・入出力・対応OS・他 |
DACスペック(MAX) | Amazon 参考価格 |
---|---|---|---|
[asin:B00MWTTM10:image] | ? Guitar Link Cable ?g USBバスパワー ステレオミニ |
?kHz/?bit |
1,873 ± (ホワイト) 1,873 ± (ブラック) |
[asin:B0023BYDHK:image] | behringer U-CONTROL UCA222(赤) UCA202(白) 120g USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win (iPad) DAW: Tracktion 4 |
48kHz/16bit | 4,100 ± 白: 3,050 ± 14,410 ± (並行輸入) 14,700 ± (並行輸入) |
[asin:B002GHBYZ0:image] | behringer U-PHONO UFO202 120g USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win (iPad) DAW: Tracktion 4 |
48kHz/16bit | 3,316 ± |
behringer GUITAR LINK UCG102 約92g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win (iOS) DAW: Tracktion 4 |
48kHz/16bit | 3,316 ± | |
[asin:B00FFIGZF6:image] | behringer U-PHORIA UMC22 ?g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Tracktion 4 |
48kHz/?bit | 7,290 ± |
[asin:B00IBJ6NSU:image] | Alesis Core 1 2015.1.18発売 約140g USBバスパワー ステレオミニ Win, Mac iOS DAW: Cubase LE |
48kHz/24bit | 7,980 ± |
Icon Cube Mini 約?g USBバスパワー ステレオ標準? Win DAW: Samplitude Silver |
192kHz/24bit | 7,980 ± | |
Roland DUO-CAPTURE mk2 (UA-11-MK2) 130g USBバスパワー ステレオ標準×1 ステレオミニ×1 Mac, Win iPad DAW: SONAR X1 LE |
48kHz/24bit | 8,208 ± 8,480 ± |
|
[asin:B003WI3LNU:image] | Steinberg CI 1 998g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Sequel LE/WaveLab LE 7 |
48kHz/24bit | 8,424 ± |
[asin:B002P67HYY:image] | Creative Sound Blaster Easy Record SB-EZREC 約68g USBバスパワー ステレオミニ Win DAW: Creative WaveStudio |
48kHz/16bit | 8,960 ± |
[asin:B002P5T3CE:image] | TASCAM US-144MKII 0.7kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Cubase LE5 |
96kHz/24bit | 14,680 ± 8,980 ± (無地箱) |
Alesis Control Hub 2014.8.25発売 約220g USBバスパワー ステレオ標準 Win, Mac iOS |
48kHz/24bit | 9,100 ± | |
[asin:B002EW5HSM:image] | ZOOM G1u ギター用マルチエフェクター 350g USBバスパワー/単3電池×4/別売ACアダプタ /ステレオ標準 Win, Mac iOS DAW: Cubase LE |
48kHz/16bit(USB) 96kHz/24bit(ADC) |
9,540 ± 23,870 ± (並行輸入) |
Focusrite Scarlett Solo ?g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Ableton Live Lite |
96kHz/24bit | 9,970 ± | |
[asin:B00R18WOKS:image] | Alesis iO Hub 2014.8.25発売 約300g USBバスパワー ステレオ標準 Win, Mac iOS |
48kHz/24bit | 11,208 ± 9,980 ± (並行輸入) |
[asin:B00QWZQ6PK:image] | Steinberg UR12 ?g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win iOS DAW: Cubase AI |
192kHz/24bit | 9,980 ± |
[asin:B00B7DLSAU:image] | TASCAM US-322 500g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Steinberg Cubase LE6 |
96kHz/24bit | 10,000 ± |
[asin:B00KX00MBO:image] | Creative Sound Blaster R3 約151g USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win DAW: Creative WaveStudio |
48kHz/24bit | 10,584 ± |
[asin:B003M8E6C0:image] | Line6 POD Studio GX ?g USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win DAW: POD Farm, Reason Limited |
96kHz/24bit | 10,800 ± |
[asin:B0071F0QFQ:image] | TASCAM iU2 (生産終了) 220g USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win iOS DAW: Cubase LE 5 |
48kHz/16bit | 10,800 ± |
TASCAM US-600 (生産終了) 580g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Cubase LE 5 |
96kHz/24bit | 10,844 ± | |
IK Multimedia StealthPlug CS AmpliTube Fender Studio (AmpliTube Fender SE, AmpliTube X-GEAR, RiffWorks T4 同梱セット) 160g USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win |
48kHz/16bit | 11,016 ± (国内正規) 14,440 ± (並行輸入) 17,300 ± (並行輸入) 11,084 ± AmpliTube Fender Studio: 19,500 ± |
|
[asin:B002P5T3C4:image] | TASCAM US-122MKII 0.7kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: CUBASE LE5 |
96kHz/24bit | 11,111 ± |
[asin:B008KG2KJK:image] | ART USB Phono Plus Project Series 0.61kg USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win DAW: bias SoundSaver Express) |
48kHz/16bit | 11,124 ± 11,300 ± 12,070 ± 20,100 ± (並行輸入) |
[asin:B001PPXFAG:image] | SHURE X2u XLR-to-USB シグナルアダプター ?g USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win |
48kHz/16bit | 15,800 ± 11,300 ± |
[asin:B007FNRTHC:image] | Focusrite VRM Box (バーチャルモニタリングテクノロジー搭載) 123g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win レビュー1 レビュー2 |
48kHz/16bit | 11,340 ± 12,343 ± 13,343 ± |
iO2 Express [asin:B00MRSUBTI:image] M-Track [asin:B00KREXSW6:image] |
Alesis iO2 Express M-AUDIO M-Track 0.7kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Cubase LE(iO2 Express) DAW: Ableton Live Lite(M-Track) |
48kHz/24bit | iO2 Express 11,500 ± (並行輸入) M-Track 15,194 ± |
[asin:B00DF17FAO:image] | Line6 SONIC PORT ?g iOSバスパワー ステレオミニ iPhone, iPad DAW: POD Farm, Reason Limited |
48kHz/24bit | 11,599 ± |
[asin:B00KG59S0C:image] | ESI Audiotechnik MAYA22 USB ?g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win |
96kHz/24bit | 11,685 ± |
[asin:B00186DJSU:image] | YAMAHA AUDIOGRAM3 490g USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win DAW: Cubase AI |
48kHz/16bit | 12,170 ± 15,222 ± |
ESI Audiotechnik ESU22 ?g USBバスパワー ステレオ標準? Mac, Win DAW: Cubase LE 4 |
96kHz/24bit | 12,200 ± | |
behringer U-PHORIA UMC204 ?g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Tracktion 4 |
96kHz/24bit | 12,636 ± | |
M-Audio M-TRACK PLUS 0.68g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Avid® Pro Tools® Express and Ignite |
48kHz/24bit | 12,650 ± 19,337 ± |
|
PreSonus AudioBox iOne 478g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win iPad DAW: Studio One Artist 2 |
96kHz/24bit | 13,000 ± | |
Lexicon Alpha Desktop Recording Studio 0.51kg USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win DAW: Cubase LE 5 |
48kHz/24bit | 13,000 ± | |
[asin:B002KEAT78:image] | ART USB Dual Pre Project Series 0.59kg USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win DAW: bias SoundSaver Express) |
48kHz/16bit | 13,166 ± 14,399 ± |
[asin:B004MP8AGA:image] | Roland TRI-CAPTURE UA-33 320g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: SONAR X1 LE |
96kHz/24bit | 13,626 ± 14,799 ± 14,800 ± 14,800 ± (POPスクリーン付) 17,820 ± |
M-AUDIO M-Track mk2 1.04g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Ableton Live Lite |
48kHz/24bit | 13,960 ± 14,800 ± 18,900 ± (ブラック) |
|
[asin:B004N2P1P0:image] | TASCAM US-200 (生産終了) 530g USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win DAW: Audacity |
96kHz/24bit | 14,400 ± |
PreSonus AudioBox USB 2.27kg AC100V ステレオ標準 Mac, Win DAW: Studio One Artist 2 |
48kHz/24bit | 14,800 ± 16,800 ± (Limited Edition/並行輸入) |
|
Focusrite iTrack Solo 500g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win iPad DAW: Ableton Live Lite |
96kHz/24bit | 14,900 ± 18,514 ± |
|
[asin:B00N4LTFUI:image] | TASCAM US-2x2 1.1kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: SONAR X3 LE, Live 9 Lite |
96kHz/24bit | 14,904 ± 18,600 ± |
[asin:B007FNUCQM:image] | Focusrite Scarlett 2i2 約580g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Ableton Live Lite |
96kHz/24bit | 15,120 ± 17,280 ± 16,270 ± 26,100 ± (並行輸入) |
[asin:B00B19JBW2:image] | Steinberg UR22 998g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Cubase AI 7 |
192kHz/24bit | 15,220 ± |
[asin:B00OITPHAW:image] | PreSonus AudioBox iTwo 630g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win iPad DAW: Studio One Artist 2 |
96kHz/24bit | 15,420 ± |
[asin:B00B7DN59W:image] | TASCAM US-366 500g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: SONAR X3 LE/Ableton Live 9 Lite |
192kHz/24bit | 15,953 ± 19,440 ± 23,800 ± |
[asin:B0050GOQA4:image] | ZOOM G3 Version 2.0 ギター用エフェクト・アンプシミュレーター 1.2kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win |
44.1kHz/16bit | 15,956 ± 16,800 ± (ペダルFP02M付) |
[asin:B005M7BCRG:image] | TASCAM US-125M (生産終了) 500g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win |
48kHz/16bit | 16,000 ± |
[asin:B003M88OXC:image] | Line6 POD Studio UX1 ?g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: POD Farm, Reason Limited |
96kHz/24bit | 16,200 ± |
[asin:B00967T7TI:image] | Roland DUO-CAPTURE EX UA-22 460g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: SONAR X1 LE |
48kHz/24bit | 16,400 ± 17,280 ± 16,400 ± (POPスクリーン付) |
[asin:B002NA9VZU:image] | Steinberg CI 2 720g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Cubase AI 5 |
48kHz/24bit | 16,480 ± (並行輸入) 19,278 ± (並行輸入) |
[asin:B00SAV0VP0:image] | behringer U-PHORIA UMC202HD 約0.5kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Tracktion 4 |
192kHz/24bit | 17,064 ± |
[asin:B006JDG2GI:image] | Steinberg CI 2+ Production Kit 701g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Cubase AI 6, WaveLab LE 7 |
48kHz/24bit | 17,650 ± 17,999 ± |
BOSS Guitar Multiple Effects ME-25 (ギター用マルチエフェクター) 1.9kg 単3乾電池×6 ステレオ標準 Mac, Win |
44.1kHz/24bit | 17,800 ± | |
[asin:B00186FIN4:image] | YAMAHA AUDIOGRAM6 770g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Cubase AI |
48kHz/16bit | 17,900 ± |
[asin:B001650DUK:image] | ZOOM ZFX CONTROL PACKAGE + C5.1t ギター用エフェクト・アンプシミュレーター 3.2kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Cubase LE 4, Guitar Rig 3LE |
48kHz/24bit | 18,619 ± |
[asin:B009USR2Y0:image] | Focusrite Scarlett 2i4 500g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Live Lite |
96kHz/24bit | 19,210 ± |
Avid Pro Tools+Mbox Mini ?g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Pro Tools Express |
48kHz/24bit | 19,800 ± (国内正規) |
|
ZOOM G3X ギター用エフェクト・アンプシミュレーター 1.6kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win |
44.1kHz/16bit | 19,800 ± 50,300 ± (並行輸入) ACアダプタ付 19,800 ± (シールド付) 19,800 ± (3mシールド付) 19,800 ± (5mシールド付) 19,800 ± (USBケーブル付) 19,800 ± (XLRケーブル付) |
|
[asin:B005NEUL3Y:image] | Propellerhead Balance with Reason Essentials 569kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Reason Essentials |
96kHz/24bit | 19,800 ± |
[asin:B005G6CZRE:image] | PreSonus AudioBox 22VSL 約0.7kg AC100V ステレオ標準 Mac, Win DAW: Studio One™ Artist/Virtual StudioLive |
96kHz/24bit | 19,800 ± 24,840 ± |
[asin:B004WH1JFC:image] | ART USB Dual Tube Pre 0.59kg USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win |
48kHz/16bit | 23,915 ± (国内正規) 19,800 ± (並行輸入) 25,747 ± 25,509 ± |
[asin:B00D7M89E2:image] | Focusrite Scarlett 6i6 ?g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Ableton Live Lite |
96kHz/24bit | 19,980 ± |
[asin:B0044RCL0M:image] | M-AUDIO(Avid) MobilePre (生産終了?) 1.04g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Pro Tools SE |
48kHz/24bit | 20,140 ± |
[asin:B003VZG550:image] | Mackie Onyx Black Jack 0.7kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win |
Cirrus Logic製 48kHz/24bit |
21,384 ± 24,800 ± (並行輸入) 28,471 ± (並行輸入) |
[asin:B00SAV96JM:image] | behringer U-PHORIA UMC204HD 約0.6kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Tracktion 4 |
192kHz/24bit | 21,384 ± |
[asin:B003M8AOWQ:image] | Line6 POD Studio UX2 ?g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: POD Farm, Reason Limited |
96kHz/24bit | 21,600 ± |
[asin:B00UEA5FOM:image] | Steinberg UR242 1.3kg 付属ACアダプタ ステレオ標準 Mac, Win iPad DAW: Cubase AI |
192kHz/24bit | 21,600 ± |
[asin:B00V4OIBTS:image] | PJB BIGHEAD USB DAC搭載ベース用ヘッドホンアンプ 240g(ポータブル) 内蔵バッテリ ステレオミニ Mac, Win レビュー |
48kHz/16bit | 22,700 ± 22,700 ± 24,300 ± 23,760 ± (ブラック/限定色) |
[asin:B00KREWX9K:image] | M-AUDIO MobilePre USB (生産終了?) 参考情報 1.04g USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win DAW: Pro Tools SE |
48kHz/16bit | 22,772 ± |
[asin:B004ZWVRBU:image] | NATIVE INSTRUMENTS KOMPLETE AUDIO 6 ?kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: CUBASE LE |
96kHz/24bit | 22,800 ± 22,800 ± 25,800 ± 25,800 ± 24,990 ± (マイクケーブル付) |
TASCAM US-100 (生産終了) 530g USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win DAW: Audacity |
48kHz/16bit | 23,000 ± | |
[asin:B007K69F7Q:image] | ZOOM G5 ギター用エフェクト・アンプシミュレーター 1.6kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win |
44.1kHz/16bit | 23,743 ± 26,400 ± |
[asin:B00PDHRW2O:image] | Novation AudioHub 2x4 1.3kg USBバスパワー/付属ACアダプタ ステレオ標準 Mac, Win iOS DAW: Ableton Live Lite 9 |
96kHz/24bit | 23,760 ± |
[asin:B00E5ZOQ3I:image] | Roland QUAD-CAPTURE UA-55 570g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: SAbleton Live Lite |
96kHz/24bit | 23,900 ± 26,200 ± 26,536 ± 26,537 ± 35,750 ± (並行輸入) 41,300 ± (並行輸入) |
[asin:B00N4LTFOO:image] | TASCAM US-4x4 1.6kg 付属ACアダプタ ステレオ標準 Mac, Win DAW: SONAR X3 LE, Live 9 Lite |
96kHz/24bit | 25,480 ± 31,200 ± |
[asin:B003YE438Y:image] | TASCAM US-800 (生産終了) 800g 付属ACアダプタ ステレオ標準×1, ミニ×1 Mac, Win DAW: Cubase LE 5 |
96kHz/24bit | 25,500 ± |
[asin:B008IY440C:image] |
IK Multimedia StealthPedal CS ?g USBバスパワー ステレオミニ? Mac, Win |
48kHz/24bit | 29,911 ± 26,460 ± (国内正規) 28,900 ± (国内正規) |
[asin:B001650DUA:image] | ZOOM ZFX STACK PACKAGE + S2t ギター用エフェクト・アンプシミュレーター 1.1kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Cubase LE 4, Guitar Rig 3LE |
48kHz/24bit | 27,000 ± |
[asin:B00DW78SL6:image] | Creative Professional E-MU 0404 USB 約764g AC100V ステレオ標準 Mac, Win DAW: E-MU Production Tools Software BundLE |
192kHz/24bit | 27,258 ± |
[asin:B0074Y782I:image] | Akai Professional EIE Pro 約1.9kg 付属ACアダプタ ステレオ標準 Mac, Win iPad DAW: Cubase AI |
96kHz/24bit | 29,815 ± 28,080 ± |
DigiTech RP500 (ギターエフェクトスイッチングシステム) 2.99kg ACアダプタ ステレオミニ Mac, Win |
44.1kHz/24bit | 28,759 ± 28,759 ± 55,740 ± (並行輸入) 69,940 ± (並行輸入) 74,720 ± (並行輸入) |
|
[asin:B00JKCUZCC:image] | BOSS Guitar Effects Processor GT-001 500g USBバスパワー/付属ACアダプタ ステレオミニ Mac, Win SW: BOSS TONE Studio |
44.1kHz/24bit | 28,800 ± 30,300 ± 32,400 ± 32,400 ± 32,400 ± 42,605 ± 48,340 ± |
behringer FIREPOWER FCA610 ?g FireWire/USBバスパワー ステレオ標準×2 Mac, Win |
96kHz/24bit | 29,367 ± | |
Steinberg UR28M 1.4kg 付属ACアダプタ ステレオ標準×2 Mac, Win iPad DAW: Cubase AI |
96kHz/24bit | 29,376 ± | |
[asin:B00N8XIMCE:image] | Roland Mobile UA UA-M10 130g USBバスパワー ステレオミニ×1 Mac, Win |
352.8kHz/32bit DSD 2.8MHz |
29,800 ± |
[asin:B00GRSDKI8:image] | Steinberg UR44 1.6kg 付属ACアダプタ ステレオ標準 Mac, Win iPad DAW: Cubase AI |
192kHz/24bit | 29,820 ± 29,828 ± |
[asin:B009EM2YFY:image] | ALVA NanoFace ?g USBバスパワー ステレオ標準×1 Mac, Win |
96kHz/24bit | 29,850 ± |
behringer FIREPOWER FCA1616 ?g FireWire/USBバスパワー ステレオ標準×2 Mac, Win |
96kHz/24bit | 29,916 ± | |
[asin:B00CJAYP28:image] | AVID Fast Track Duo 0.8kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win iPad, (iPhone) DAW: Pro Tools Express レビュー レビュー2 |
48kHz/24bit | 31,698 ± |
[asin:B007LX9NX4:image] | MOTU MicroBook II ?g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: AudioDesk, CueMix FX |
96kHz/24bit | 33,480 ± 37,950 ± |
[asin:B00JFUAY70:image] | Radial USB-PRO ?g USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win |
96kHz/24bit | 33,527 ± (国内正規) 34,300 ± 45,580 ± |
[asin:B0034XUXCK:image] | ZOOM G2.1Nu ギター用マルチエフェクター 1300g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win |
48kHz/16bit | 35,000 ± |
ミキサー
マルチトラックミキサーにも USB DAC を搭載した機種がいくつかあります。
外観 | メーカー・機種名 主な仕様・入出力・対応OS・他 |
DACスペック(MAX) | Amazon 参考価格 |
---|---|---|---|
behringer XENYX 302USB 0.4kg USBバスパワー ステレオミニ Mac, Win 5ch・小型USBレコーディングミキサー DAW: Tracktion 4 |
48kHz/16bit | 3,942 ± | |
[asin:B008O516JW:image] | behringer Q502USB コンプレッサー搭載USBミキサー 約0.6kg 付属ACアダプタ ステレオ標準 Mac, Win 5インプット2バス/"Oneノブ"コンプレッサー搭載 |
48kHz/?bit | 8,300 ± |
[asin:B008O517IC:image] | behringer Q802USB コンプレッサー搭載USBミキサー 約1.1kg 付属ACアダプタ ステレオ標準 Mac, Win 8インプット2バス/"Oneノブ"コンプレッサー搭載 |
48kHz/?bit | 8,370 ± |
[asin:B008O516LA:image] | behringer Q1002USB コンプレッサー搭載USBミキサー 約1.1kg 付属ACアダプタ ステレオ標準 Mac, Win 8インプット2バス/"Oneノブ"コンプレッサー搭載 |
48kHz/?bit | 9,072 ± |
[asin:B008O516L0:image] | behringer QX1002USB エフェクト搭載USBミキサー 約1.1kg AC100V ステレオ標準 Mac, Win 10インプット2バス/KLARK TEKNIK製エフェクト搭載 |
?kHz/?bit | 9,828 ± |
[asin:B008O517IW:image] | behringer Q1202USB コンプレッサー搭載USBミキサー 約1.5kg 付属ACアダプタ ステレオ標準 Mac, WinQ1204 12インプット2バス/"Oneノブ"コンプレッサー搭載 |
48kHz/?bit | 10,238 ± |
[asin:B008CNTTUO:image] | ART USB Mix Project Series 0.5kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Audacity |
48kHz/16bit | 10,315 ± 10,368 ± |
[asin:B00MRSMTFM:image] | Alesis MultiMix 4 USB ?g 付属ACアダプタ? ステレオ標準 Mac, Win 12インプット・2/2バス DAW: Cubase LE5 |
48kHz/16bit | 12,400 ± |
behringer QX1202USB エフェクト搭載USBミキサー 約1.5kg AC100V ステレオ標準 Mac, Win 12インプット2バス/KLARK TEKNIK製エフェクト搭載 |
?kHz/?bit | 12,528 ± | |
[asin:B00C3ZR1BG:image] | behringer Q1204USB USBミキサー 約2.8kg 付属ACアダプタ ステレオ標準 Mac, Win 12インプット・2/2バス |
48kHz/?bit | 14,904 ± |
[asin:B00C9TKZ8W:image] | behringer QX1204USB マルチエフェクター搭載USBミキサー 約2.9kg AC100V ステレオ標準 Mac, Win 12インプット・2/2バス 高音質マルチエフェクター搭載 |
?kHz/?bit | 18,684 ± |
ALLEN&HEATH ZED-10 マルチパーパス・ミキサー 3.2kg AC100V ステレオ標準 Mac, Win |
48kHz/16bit | 21,394 ± | |
[asin:B00C3ZR19I:image] | behringer QX1222USB マルチエフェクター搭載USBミキサー 約3.8kg AC100V ステレオ標準 Mac, Win 12インプット・2/2バス 高音質マルチエフェクター搭載 |
?kHz/?bit | 22,140 ± |
[asin:B00C3ZR18Y:image] | behringer QX1622USB マルチエフェクター搭載USBミキサー 約3.5kg AC100V ステレオ標準 Mac, Win 16インプット・2/2バス 高音質マルチエフェクター搭載 |
?kHz/?bit | 22,248 ± |
[asin:B0039PPW60:image] | behringer XENYX X1204USB FX搭載/USB接続8ch 2/2BUSミキサー 2.8kg AC100V ステレオ標準 Mac, Win 4つのXENYXマイクプリアンプを搭載したFX搭載/USB接続8ch 2/2BUS |
?kHz/?bit | 23,150 ± |
PHONIC AM442D USB (ミキサー) 4.2kg AC100V ステレオ標準 Mac, Win |
48kHz/16bit | 27,000 ± | |
[asin:B003R7OLE4:image] | ALLEN&HEATH ZED-10FX マルチパーパス・ミキサー with FX 3.3kg AC100V ステレオ標準 Mac, Win SW: AmpliTube 3 |
48kHz/16bit | 28,800 ± |
デジタルレコーダー/MTR(単体で録音可能な機器)
外観 | メーカー・機種名 主な仕様・入出力・対応OS・他 |
DACスペック(MAX) | Amazon 参考価格 |
---|---|---|---|
[asin:B004WMUDMW:image] | ZOOM R8 780g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Cubase LE |
96kHz/24bit | 23,800 ± 23,800 ± (セット1) 23,800 ± (セット2) 23,800 ± (セット3) |
[asin:B004W8ZN7Q:image] | BOSS MICRO BR BR-80 140g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: SONAR X1 LE |
44.1kHz/24bit | 24,597 ± 26,200 ± (ACアダプタセット) |
ZOOM R16 1.3kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win DAW: Cubase LE |
96kHz/24bit | 31,620 ± |
DJオーディオインターフェイス
外観 | メーカー・機種名 主な仕様・入出力・対応OS・他 |
DACスペック(MAX) | Amazon 参考価格 |
---|---|---|---|
[asin:B00FYQFPFU:image] | Native Instruments TRAKTOR Audio 2 MK2 68g USBバスパワー ステレオミニ? Mac, Win SW: TRAKTOR LE 2 |
48kHz/24bit | 10,500 ± |
[asin:B00IYP66LU:image] | Numark DJ|iO 2 ?g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win |
44.1kHz/24bit | 12,080 ± |
Numark DJ iO ?g USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win |
88.2kHz/24bit | 14,000 ± 15,570 ± (並行輸入) |
|
Allen & Heath XONE:K2 1.0kg USBバスパワー? ステレオミニ×2 Mac, Win |
48kHz/24bit | 29,700 ± |
DJミキサー
DJコントローラー
外観 | メーカー・機種名 主な仕様・入出力・対応OS・他 |
DACスペック(MAX) | Amazon 参考価格 |
---|---|---|---|
[asin:B00B8CNNYE:image] | Numark iDJ Live II (NU-CON-026) 2013.9.25発売 約935g USBバスパワー ステレオミニ×1 Mac, Win iOS SW: Virtual DJ LE Lite |
?kHz/?bit | 12,800 ± |
Behringer B-CONTROL DEEJAY BCD3000 約2.5kg 付属ACアダプタ ステレオ標準? Mac, Win SW: Traktor LE |
44.1kHz/24bit | 13,284 ± | |
Vestax SPIN(旧型) 1.5kg USBバスパワー ステレオ標準? Mac iOS SW: djay for Mac |
?kHz/?bit | 24,300 ± 16,480 ±(並行輸入) |
|
Numark Mixtrack Edge NU-CON-028 840g USBバスパワー ステレオミニ? Mac, Win SW: Virtual DJ LE, Serato DJ Intro |
?kHz/?bit | 17,998 ± 17,280 ± (ヘッドホン付) 17,280 ± |
|
Numark Mixtrack Pro II 約2.1kg USBバスパワー ステレオ標準×1 ステレオミニ×1 Mac, Win SW: Serato DJ Intro |
?kHz/?bit | 24,800 ± 20,365 ± |
|
[asin:B009MU5EP0:image] | Vestax Spin2 1.45kg 付属ACアダプタ ステレオ標準? Mac iOS SW: djay for Mac |
?kHz/?bit | 30,500 ± (シルバー) 20,600 ± (ホワイト) |
DENON MC2000 2.7kg USBバスパワー ステレオ標準 Mac, Win SW: Serato DJ INTRO |
48kHz/16bit | 24,800 ± | |
[asin:B00KF1MCDC:image] | Pioneer DDJ-SB 2.1kg USBバスパワー ステレオ標準×1 ステレオミニ×1 Mac, Win SW: Serato DJ Intro |
?kHz/?bit | 25,596 ± (シルバー) 25,509 ± (ブルー) 25,509 ± (レッド) 25,509 ± (ブラック) |
[asin:B00EZGX0SO:image] | Pioneer DDJ-WeGO2 1.6kg USBバスパワー ステレオ標準×1 ステレオミニ×1 Mac, Win SW: Virtual DJ LE |
?kHz/?bitiOS | 25,596 ± (レッド) |
[asin:B003ISMOV4:image] | Vestax Typhoon 1.5kg USBバスパワー ステレオ標準? Mac, Win SW: Virtual DJ LE |
?kHz/?bit | 30,000 ± |
[asin:B00NAUVQFA:image] | Pioneer DDJ-WeGO3 1.8kg USBバスパワー ステレオ標準×1 ステレオミニ×1 Mac, Win |
?kHz/?bitiOS | 30,672 ± (ブラック) 32,589 ± (ホワイト) |
Numark Mixtrack Quad SW: Virtual DJ LE, Serato DJ Intro) 約2.2kg USBバスパワー ステレオ標準×1 ステレオミニ×1 Mac, Win |
?kHz/?bit | 34,800 ± | |
[asin:B00466HLWO:image] | Numark Mixtrack Pro(旧型) SW: Serato DJ Intro) 約2.3kg USBバスパワー ステレオ標準×1 ステレオミニ×1 Mac, Win |
?kHz/?bit | 36,500 ± (並行輸入) |
音楽鑑賞用 USB DAC